(Cundinamarca, agosto 14 de 2020) La Gobernación Departamental, en cabeza de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, con el fin de brindar una alternativa de reactivación económica en el departamento adelantó la primera convocatoria dirigida a pequeños y medianos productores, asociaciones y mipymes cundinamarquesas de papa, frijol, panela, café y huevos.
La convocatoria estuvo abierta durante 9 días, en la cual se recibieron 144 inscripciones de productores del departamento entre ellas 33 Asociaciones, 24 MiPymes y 87 Productores.
Luego de un proceso de revisión y evaluación de los oferentes, de los documentos solicitados y de cumplir con los criterios de selección social, cuantitativa y cualitativa, con los cuales se conformará el banco de oferentes para adelantar los respectivos contratos de compraventa y conformar las muestras comerciales de productos agropecuarias y agroindustriales, quedaron seleccionados 80.
A continuación, publicamos el listado de asociaciones, productores y Mipymes elegidos en la convocatoria según su línea de producción:
PANELA
| # | NOMBRE | MUNICIPIO | 
| 1 | Asociación de Productores Agropecuarios De Útica - ASPRUT | Útica | 
| 2 | Productos El Cañadulzal SAS | Útica | 
| 3 | Productora y Comercializadora La Provincia SAS | Topaipí | 
| 4 | Asociación de Alimentos Paneleros de Caparrapí año 2000 A.A.P.C. | Caparrapí | 
| 5 | ASOPROPANOC | Nocaima | 
| 6 | Ángel Ricardo Rodriguez Gomez | Apulo | 
| 7 | LA TOBIANA S.A.S. | Nimaima | 
| 8 | Asociación De Trapiches Paneleros Villetanos | Villeta | 
| 9 | Margarita Bohórquez Chiquiza | Guaduas | 
| 10 | Enterprise Inversiones San Sebastian | Villeta | 
| 11 | Pacho Panela/Omar Hernán Benavides Calderón | Pacho | 
| 12 | Asociación Gremial Colombia Agro | Vergara | 
| 13 | Trilladora Procesadora y Comercializadora del Rionegro SAS | Pacho | 
PAPA
| # | NOMBRE | MUNICIPIO | 
| 1 | Asociación De Productores Agropecuarios | Chipaque | 
| 2 | Asociación de Cultivadores Y Comercializadores De Papa De Sibaté (ASOPAPA) | Sibaté | 
| 3 | ASOAGROGUACHETA | Guachetá | 
| 4 | Asociación Productores de Papa y otros cultivos de clima frio | Sesquilé | 
| 5 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y CULTIVOS DE CLIMA FRIO | Villapinzón | 
| 6 | Unión de Productores Ganaderos y Agropecuarios las Tibitas de Lenguazaque. UNITIBITAS | Lenguazaque | 
| 7 | ASOPROHASU | Suesca | 
| 8 | Asociación de Productores de Papa Y Otros Productos Agropecuarios del Municipio de Guasca | Guasca | 
| 9 | ASOCAP | Chocontá | 
| 10 | FRUVERCUNDI S.A.T | Zipacón | 
| 11 | Disfruto Ltda | Mosquera | 
| 12 | Nancy Janeth Sánchez Ortega | Susa | 
| 13 | José Javier Ramos Barragán | Tausa | 
| 14 | Jorge Alberto Ballén Guzmán | Tausa | 
| 15 | Luis Eduardo Ballén Rodríguez | Tausa | 
| 16 | Elkin David González Pedraza | Soacha | 
| 17 | Edwin Gonzalo Cubillos Forero | Cogua | 
| 18 | Juan Carlos Cañón Arévalo | Tausa | 
| 19 | Diego Alejandro Molina Torres | Soacha | 
| 20 | Carlos Alfonso Ballén Rojas | Tausa | 
| 21 | José Domingo Martínez Romero | Ubalá | 
| 22 | Ilbar González Pineda | Soacha | 
| 23 | Juan David Fresneda Álvarez | Carmen de Carupa | 
| 24 | William Martínez Jiménez | Chipaque | 
| 25 | Orlando Molina Garzón | Villapinzón | 
| 26 | Productor | Subachoque | 
| 27 | Nelson Quevedo | Cáqueza | 
| 28 | Yendi Locey Sánchez Peña | Soacha | 
| 29 | Carlos Antonio Ríos | Zipaquirá | 
| 30 | Multisemillas de Villapinzón SAS | Villapinzón | 
FRÍJOL
| # | NOMBRE | MUNICIPIO | 
| 1 | Asociación de Productores Agropecuarios de Gutiérrez | Gutiérrez | 
| 2 | Asociación Agrícola de Productores Comercializadores de Productos Agropecuarios del Sumapaz - AFRIJOSUM | Cabrera | 
| 3 | Corporación Regional de Productores Agropecuarios del Sumapaz | Cabrera | 
| 4 | Asociación de Productores de Frijol y Sagú de Gutiérrez | Gutiérrez | 
| 5 | Asociación de Productores Agropecuarios Vereda Santa Marta Municipio de Cabrera – ASOFRUVER | Cabrera | 
| 6 | Luis Fernando Herrera Chaparro | Cabrera | 
| 7 | Gilberto Hernández Suarez | Cabrera | 
| 8 | Luis Eduardo Robayo Sánchez | Simijaca | 
HUEVO
| 
 | NOMBRE | MUNICIPIO | 
| 1 | Luis Felipe Lozada Barbosa | Chipaque | 
| 2 | Avícolas RR del Oriente SAS | Fómeque | 
| 3 | Avitenza SAS | El Rosal | 
| 4 | Inversiones Avifom S.A.S | Fómeque | 
| 5 | José Héctor Gómez Durán | Pacho | 
| 6 | Ruth Pisco Benito | Cáqueza | 
| 7 | Avícola Paula Gabriela SAS | Ubaque | 
| 8 | Camilo Guevara Castro | Cáqueza | 
| 9 | Eliecer López Céspedes | Cáqueza | 
| 10 | Henry Alfonso Riveros Pabón | Fosca | 
| 11 | José William Mora Rodríguez | Chipaque | 
| 12 | Granja Avícola y Agrícola Andorra SAS | Tocaima | 
| 13 | Granja Avícola San Antonio | Fosca | 
| 14 | Germán Darío Romero Chingate | Cáqueza | 
| 15 | Álvaro Pinzón Rodríguez | Choachí | 
| 16 | Wilmar García | Pacho | 
| 17 | José Miguel Rey García | Fosca | 
| 18 | German Cristancho Piraban | Guachetá | 
| 19 | Asociación de Mujeres Emprendedoras De Guatavita - AMEG | Guatavita | 
CAFÉ
| # | NOMBRE | MUNICIPIO | 
| 1 | ACAIMA CAFE SAS | Sasaima | 
| 2 | Rafael Eugenio Tovar Chía SAS | San Antonio del Tequendama | 
| 3 | Fundación Formemos - Centro Campesino de formación Nuestra Señora de la Esperanza | Tena | 
| 4 | Asociación | Nocaima | 
| 5 | Maratu Café | Pacho | 
| 6 | Asociación de Productores de Café Especial del Municipio de Sasaima | Sasaima | 
| 7 | Coodecafec Ltda | Sasaima | 
| 8 | Trilladora procesadora y comercializadora del Rionegro SAS PACUNDI | Pacho | 
| 9 | Hugo Hernán Moreno Bolívar | Quebradanegra | 
| 10 | Cristhian Andrés Páez Torres | Nocaima | 
En próximos días, se iniciará el proceso de contratación con cada uno de los oferentes, seguido de programar y recoger los productos, y así, organizar las 40.000 muestras comerciales para entrega en los municipios receptores.