Un Presupuesto es el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado período de tiempo
Consulte aquí las Ejecuciones Presupuestales del Departamento de Cundinamarca de las diferentes vigencias.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 |
Consultar Documento |
Ejecución Presupuestal julio de 2023 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal junio de 2023 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal mayo de 2023 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal abril de 2023 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal marzo de 2023 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal febrero de 2023 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal enero de 2023 | Ingresos Gastos |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 |
Consultar Documento |
Ejecución Presupuestal diciembre de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal noviembre de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal octubre de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal septiembre de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal agosto de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal julio de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal junio de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal mayo de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal abril de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal marzo de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal febrero de 2022 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal enero de 2022 | Ingresos Gastos |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 |
Consultar Documento |
Ejecución Presupuestal diciembre de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal noviembre de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal octubre de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal septiembre de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal agosto de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal julio de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal junio de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal mayo de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal abril de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal marzo de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal febrero de 2021 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal Enero de 2021 | Ingresos Gastos |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 |
Consultar Documento |
Ejecución Presupuestal diciembre de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal noviembre de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal octubre de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal septiembre de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal agosto de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal julio de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal junio de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal mayo de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal abril de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal marzo de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal febrero de 2020 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal Enero de 2020 | Ingresos Gastos |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 |
Consultar Documento |
Ejecución Presupuestal diciembre de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal noviembre de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal octubre de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal septiembre de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal agosto de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal julio de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal junio de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal mayo de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal abril de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal marzo de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal Febrero de 2019 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal Enero de 2019 | Ingresos Gastos |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 |
Consultar Documento |
Ejecución Presupuestal diciembre de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal noviembre de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal octubre de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal septiembre de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal agosto de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal julio de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal junio de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal mayo de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal abril de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal Marzo de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal Febrero de 2018 | Ingresos Gastos |
Ejecución Presupuestal Enero de 2018 | Ingresos Gastos |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017 |
Consultar Documento |
Ejecución presupuestal Enero - diciembre de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - noviembre de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - octubre de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - septiembre de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - agosto de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - julio de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - junio de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - mayo de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - abril de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - marzo de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - febrero de 2017 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero de 2017 | Ingresos Gastos |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 |
Consultar Documento |
Ejecución presupuestal Enero - diciembre de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - noviembre de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - octubre de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - septiembre de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - agosto de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - julio de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - junio de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - mayo de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - abril de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - marzo de 2016 | Ingresos Gastos |
Ejecución presupuestal Enero - febrero de 2016 | Descargar |
Ejecución presupuestal Enero de 2016 | Descargar |
Consulte aquí el Presupuesto del Departamento de Cundinamarca para las diferentes vigencias:
HISTORICO DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO |
Consultar Documento |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca (Cuadro comparativo de 2018 al 2022) |
PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO |
Consultar Documento |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2023 | Descargar |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2022 | Descargar |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2021 | Descargar |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2020 | Descargar |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2019 | Descargar |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2018 | Descargar |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2017 | Descargar |
Presupuesto del Departamento de Cundinamarca vigencia 2016 | Descargar |
VIGENCIA
|
Consultar Documento
|
2023 | Consulte Aquí |
2022 | Consulte Aquí |
2021 | Consulte Aquí |
2020
|
|
2019
|
|
2018
|
|
2017
|
|
2016
|
|
2015
|
|
2014
|
|
2013
|
|
2012
|
|
2011
|
Decretos presupuestales
Aquí encuentra los decretos presupuestales de las diferentes vigencias: